打鼓嶺嶺英公立學校
2022-2023年度校外比賽獲獎項目
學術成就
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
北區青年協會、 北區中學校長會、 北區小學校長會 | 2021-2022年度北區優秀學生選舉 | 優異奬 | 4B戴絃 |
納勢國際教育 體育文化基金會、 香港江蘇社團總會 | 香港小記者培訓計劃 | 最佳小記者奬 | 4B戴絃 |
團隊突出表現奬 | 4B戴絃 | ||
教育局 | 2022年度「進步之旅」嘉許計劃 | 優異進步獎 | 5C陳鈺珺 |
明曦公益基金會及 香港資優教育教師協會 | 慶回歸「明曦資優杯」 京港中小學徵文大賽 | 優秀獎 | 6B王馨盈 |
大埔三育中學 | 第18屆小學生中英文現場作文比賽 | 優異獎 | 6A王雯峯 |
中國青少年語言文化學會 | 2022-2023年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽(香港賽區) | 二等獎 | 5C陳鈺珺 5A呂嘉欣 |
北區防火委員會 | 消防安全標語圖文創作比賽 | 冠軍 | 3A聶衍仁 |
亞軍 | 3A聶衍羽 | ||
真光中學 | 新春嘉年華暨真光閃閃耀童心 兒童故事演講比賽 | 榮譽獎 | 2A曾子琳 |
教育局 | 2022/23非華語學生 中文才藝比賽(講故事) | 冠軍 | 6A許建雄 |
優異 | 5A沈子龍 | ||
北區民政事務處 | 單車安全標語創作比賽2022 | 優異獎 | 2C陳柏睿 |
香港兒童數學協會 | 2022香港學界數學及奧數精英賽 小二數學組 | 銅獎 | 2A周晉賢 |
香港道教聯合會 鄧顯紀念中學 | 第二十屆小六學術精英大挑戰 | 英文科銀獎 | 6A許建雄 |
英文科銅獎 | 6A余芷欣 6A莊佳欣 | ||
中文科銀獎 | 6A余芷欣 | ||
中文科銅獎 | 6A謝晴心 6A劉家雯 6A莊佳欣 | ||
數學科銀獎 | 6A許建雄 6A陳穎喬 6A余芷欣 6A謝晴心 | ||
數學科銅獎 | 6A莊佳欣 | ||
香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會、 現代教育研究社有限公司 | 2022/23香港小學電腦奧林匹克比賽 | 銀獎 | 6B洪梓皓 |
銅獎 | 5B王樂可 | ||
優異獎 | 5B蔡宗原 5B賈曉峰 | ||
少數族裔人士支援服務中心LINK Centre | 傑出非華語學生獎勵計劃2023 | 優異 | 1B Rohaan 2B鄭佳宜 3C楊君婷 3C Aounn 5A吳永慶 5A沈子龍 6A許建雄 |
國史研究中心 | 年度中國歷史人物選舉 2022專題研習報告比賽 | 優異獎 | 5A戴宇晴 5A黃詩雯 5A余玥華 5A莊佳琦 5C陳鈺珺 |
香港青年協會 | 關愛校園之「減壓解憂」 故事創作比賽 | 高小組亞軍 | 4B戴絃 |
舞蹈及藝術
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港教育大學校友會、 打鼓嶺鄉事委員會、 打鼓嶺慈善基金會 | 獻禮香港回歸祖國25周年 我心目中的北部都會區 繪畫填色比賽 (小學組 – 高級組) | 冠軍 | 6A陳曉峯 |
亞軍 | 6A周健熙 | ||
季軍 | 6A 謝晴心 | ||
優異 | 5A吳恩嗚 5C馬卓瑩 6A 莊佳欣 | ||
香港教育大學校友會、 打鼓嶺鄉事委員會、 打鼓嶺慈善基金會 | 獻禮香港回歸祖國25周年 我心目中的北部都會區 繪畫填色比賽 (小學組 –初級組) | 季軍 | 4B戴絃 |
優異 | 2A李梓睿 2A鄧子蕎 3B何駿文 4B黃心明 4A邵柏翹 4B謝譜讚 4B張悅芝 4B黃伽恩 4B李文軒 4B吳恩泉 4B吳恩豐 4B招皓洋 | ||
教育局 | 2022/23非華語學生 中文才藝比賽 (硬筆書法) | 季軍 | 2B鄭佳宜 |
東華三院馬振玉中學 | 東華三院馬振玉文藝菁英賽 中文硬筆書法比賽 | 季軍 | 5A戴宇浩 |
香港北區花鳥蟲魚 藍天綠地在香港 | 「藍天綠地在香港」設計比賽2022 全港學界板畫比賽 (小學組) | 優異奬 | 1A羅千娜 2C韋泳琳 4B黃雯欣 5A馬卓瑩 5A余誠之 6A陳曉峯 |
運動
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
新界喇沙中學 | 第十七屆小學男子七人草地足球賽 | 冠軍 | 4B招晧洋 6A溫梓諾 5C曾柏熹 5A蔡國銘 5C黎智諺 4B張清霖 5A雷景晉 4B陳暐諺 6A許展熙 3C梁智源 6A陳浩霆 3A梁堃迅 |
中華基督教會 馮梁結紀念中學 | 男子組小學友校4×100米接力賽 | 殿軍 | 6A許建雄 6A殷浩然 6A黃雯峯 6A陳浩霆 |
馬振玉紀念中學 | 小學乒乓球邀請賽 | 亞軍 | 6A陳曉峯 5C孫展翔 4B招皓洋 5A余伊嵐 6A呂雲軒 |
小學籃球邀請賽 | 優異獎 | 6A何卓曦 6A蘇梓熙 6A周建熙 6A殷浩然 4A朱振軒 | |
小學中國象棋邀請賽 | 銀獎 | 4B尹浩瑋 5A梁敬謙 5A孫展翔 | |
香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 五人足球邀請賽 (小學組) | 碟賽亞軍 | 6A溫梓諾 5C曾柏熹 6A許建雄 5C黎智諺 6A許展熙 6A陳浩霆 4B唐婧嵐 4B黃雯欣 6A謝晴心 6A蘇梓熙 |
康樂及文化事務署 | 北區田徑分齡賽 – 女子接力賽 | 亞軍 | 4B黃伽恩 3B葉柔萱 3B龍美瑜 3C林詠詩 |
香港學界體育聯會 | 北區校際游泳比賽 男子乙組100米自由式 | 第七名 | 5B 張稔資 |
粉嶺明愛陳震夏中學 | 北區小學籃球邀請賽 女子組碗賽 | 亞軍 | 6B 林品禧 6B葉婷婷 6B金嘉怡 5A曾宇澄 5A黃詩雯 5B陳祉柔 5B劉惠琳 5C陳鈺君 5C林銘月 5B賴澤維 4B葉晴 4A Zeenat |
北區小學籃球邀請賽 男子組碗賽 | 殿軍 | 6A周建熙 6A許建雄 6A蘇梓熙 6A何卓曦 6A陳浩霆 6A殷浩然 6A陳澤雨 6B許浩洋 6B鄭誠峰 6B 周樹堃 4A朱振軒 4A羅亦坤 | |
香港花式劍球協會 | 第五屆全港花式劍球大賽 花式挑戰賽團體組 | 季軍 | 2B張汝晴 2B李瑞澄 |
朗誦
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港演講學院 | 國際語言藝術節 2022同聲杯朗誦大賽 (小組賽) | 銀奬 | 5B王樂可 5B周唯 5B黃景晴 5B蔡宗原 |
國際語言藝術節 2022同聲杯朗誦大賽 (個人賽) | 金奬 | 5B崔祖銘 5B王樂可 | |
銀奬 | 5B周唯 5B孫俊承 | ||
銅奬 | 5B蔡宗原 5B賈曉峰 5B吳峻瑋 5B黃景晴 | ||
香港教育圖書有限公司 | 2023年全港中小學普通話演講大賽 高小組 | 冠軍 | 5B崔祖銘 |
季軍 | 5B王樂可 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 粵語詩詞獨誦 | 冠軍 | 3B葉柔萱 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 粵語散文獨誦 | 優良 | 2A李梓睿 1C黃堡謙 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 普通話散文獨誦 | 優良 | 5B周唯 6B刁梵 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 普通話詩詞獨誦 | 優良 | 2A周晉賢 2C葉庭萱 2C彭俊堯 3A葉蔚潼 4A羅翌珅 4A張清霖 4B葉晴 4B羅亦菲 5A余伊嵐 5B于士傑 5B蔡宗原 5B崔祖銘 5B王樂可 5B謝懌 5B孫俊承 5B賈曉峰 5B吳峻瑋 5B連雨喬 6B李耀光 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 – 英語獨誦 | 亞軍 | 4B戴絃 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四屆香港學校朗誦節 – 英語獨誦 | 優良 | 2B鄭佳宜 2B周心儀 1A李芊滺 2A曾子琳 4B潘奕瑤 4B莫雅惟 4B張悅芝 6A余芷欣 1A莫禮匡 2B朱鴻睿 3B曾子宸 4B李文軒 5C楊康佑 5B黃顯城 5B劉宇辰 5A沈子龍 6A陳浩霆 |
香港大學專業進修學院 | 非華語學生朗誦比賽 – 初小組 | 亞軍 | 3C Aounn |
優異獎 | 3C楊君婷 | ||
非華語學生朗誦比賽 – 高小組 | 亞軍 | 6A許建雄 | |
優異獎 | 5A吳永慶 6A呂雲軒 |
音樂
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2023 – 手鐘比賽 | 銅奬 | 4B羅亦菲 4B潘奕瑤 4B戴絃 4B鄧樂恩 4B胡靖暄 5A黃詩雯 5A余玥華 5A戴宇晴 5C劉詩美 6A王雯峯 |
聯校音樂大賽2023 – 合唱比賽 | 銀奬 | 2A周晉賢 2A黃詩悅 2B沈子洋 2B黎慕熙 2B李瑞澄 2B萬恩澄 2C陳柏睿 2C張丞雅 2C何樂熹 2C何頌雯 2C顧巧晴 2C林瀞嵐 2C李焯霖 2C韋泳琳 2C葉庭萱 2C葉芷鍩 3A張青逸 3A羅亦誠 3A李翹 3B盧慧心 3B蘇奕僑 3B曾雅楠 3B胡希同 3C陳希桐 3C張天銳 3C梁智源 3C吳桐 3C吳泳妍 3C王家毅 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十五屆香港學校音樂節 – 鋼琴獨奏 | 亞軍 | 4B戴絃 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十五屆香港學校音樂節 – 鋼琴獨奏 | 銀獎 | 4B黃心明 4B葉晴 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十五屆香港學校音樂節 – 鋼琴獨奏 | 銅獎 | 3A李翹 5B江煊雅 6A許建雄 |
義工服務及其他:
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
康樂及文化事務署 | 2022-2023年度綠化校園工程奬 園藝保養 | 冠軍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |