運動
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
智龍體育會 | 國慶盃碗賽 | 冠軍 | 3A陳趙宇 4A何嘉俊 4A莫振鋆 5A吳君雄 5A杜俊邦 5A杜倬建 5A陳煜升 6A莫振賢 5A林逸朗 |
最佳球員 | 5A杜倬建 | ||
上水喇沙中學 | 小學草地足球挑戰賽 | 冠軍 | 4A何嘉俊 4A莫振鋆 5A杜俊邦 5A潘浩天 5A黃繼穩 5A潘浩明 5A林逸朗 5A陳綿澤 5A劉志炫 5A陳煜升 5A杜倬建 6 A莫振賢 6A關志豪 6A曾俊豐 6A施勤信 6A陳昊孺 |
青少年運動基金 | 童跑繽紛組 | 冠軍 | 2C 葉錦培 |
馬振玉中學 | 2015馬振玉資訊日 暨小學邀請盃 | 亞軍 | 6A莫振賢 6A關志豪 6A曾俊豐 6A陳昊孺 5A林逸朗 5A黃繼穩 5A劉志炫 |
香港學界體育聯會 | 全港小學5人足球比賽 | 小組首名出線 | 6A莫振賢 6A關志豪6A曾俊豐 6A陳昊孺 5A林逸朗 5A黃繼穩 5A陳綿澤 5A劉志炫 5A陳煜升 5A杜倬建 |
香港學界體育聯會 | 田徑比賽 | 男子特別組 100米冠軍 | 6A 麥根豪 |
男子特別組 鉛球冠軍 | 6A 麥根豪 | ||
男乙跳高季軍 | 5A 陳煜升 | ||
女甲跳高第四名 | 6A 何聲晴 | ||
南區體育會 | 2015 南區沙灘競跑 | 第五名 第九名 | 2C 葉錦培 2D謝志鴻 |
香港學界體育聯會 | 北區小學9人足球比賽 | 第5名 | 4A莫振鋆 5A林逸朗 5A何嘉俊 5A杜俊邦 5A潘浩天 5A黃繼穩 5A潘浩明 5A陳綿澤 5A劉志炫 5A陳煜升 5A杜倬建 6A莫振賢 6A關志豪 6A曾俊豐 6A陳趙宇 6A陳昊孺 |
學術成就
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港珠心算專業教育協會 | 2015年香港校際盃 珠心算比賽 | 初級組 季軍 | 2B毛嘉怡 |
資優教育基金 | 「閃耀之星」 才華拓展獎學金 | 獎學金 $6000 | 5A杜倬建 |
萬鈞教育基金 | 「卓越今天、成就將來」 青少年領袖獎勵計劃 | 獎學金 $1000 | 5A張嘉穎 |
Marshell Cavendish Education | Primary English Photo Contest | 第一名 | 3A 顧莉萍 |
安慰獎 | 4A 余怡樺 |
舞蹈
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
第52屆學校舞蹈節 | 小學高年級組-中國舞 | 甲級獎 | 5A 張嘉穎 |
藝術
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
2015/16北區文化共融計劃 | 「同一屋簷下」填色及繪畫比賽 | 填色比賽冠軍
| 2C 陳曉嵐 |
繪畫比賽優異獎 | 5A 張嘉穎 5A謝許識 | ||
新界北總區防止罪行科 | 新界北總區中小學預防科網罪行設計比賽-小學初級組「書籤設計比賽」 | 亞軍 | 3A張嘉銘 |
優異獎 | 2B江彤晞 3A顧莉萍 | ||
維記牛奶 | 第十四屆「小手創造大紀錄」全港小學生 《彩虹BUDDY設計大賽》 | 小學初級組 優異獎 | 2B杜梓源 |
朗誦
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦 | 亞軍 | 詹晶 |
季軍 | 張嘉穎 | ||
季軍 | 任好 | ||
香港舞劇團 《弟子規》文化藝術節協會 | 《弟子規》集誦 | 亞軍 | 2A梁超然 2A吉文璟 2A李君玉 2A王麗雯 2A熊梓瑩 2B江梓鉻 2C吳芷晴 2C朱爾天 2C郭偉傑 2D周蔚綺 2E陳佳俐 3A賴咏琦 3B任好 |
香港舞劇團 《弟子規》文化藝術節協會 | 《弟子規》獨誦 | 冠軍 | 2D詹晶 |
亞軍 | 5A張嘉穎 | ||
第十八屆全港中小學 普通話演講比賽 | 普通話演講比賽 | 優異星 | 5A張嘉穎 |
全港小學普通話才藝比賽 | 初級組集誦 | 銅獎 | 2A 熊梓瑩 2A王麗雯 2A吉文璟 2C 陳曉虹 2C布舒華 2C鍾佩瑜 2C鍾嘉威 2C吉文聰 2C王國任 2C陳曉嵐 2C李怡嬋 2C莊鎮華 2C侯天喻 2C黃穎兒 2C郭偉傑 2C朱爾天 2C李君玉 2C黃芯穎 2C陳杏琪 2C李鈺琳 2C李宗筱 2C閆浩然 2C黃恩源 2C吳芷晴 2C彭奕城 2C陳靜琳 2C詹雅婷 2D詹晶 2E郭諾婷 2E陳佳俐 |
高小組獨誦 | 銀獎 | 5A張嘉穎 |
音樂
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
萬鈞教育基構 / 匯知中學 | 第15屆全港小學 英文民歌組合歌唱比賽 | 分組季軍 決賽優異奬 | 3B李玟慧 3B蘇曉琳 3A余錦輝 4A林文希 4A呂樂怡 5A施悅靈 6A關志豪 |
粉嶺陳震夏中學 | 2015-16「童聲妙韻頌師恩」 北區小學音樂比賽 | 個人項目 冠軍 | 4A 邱添 |
多人項目 亞軍 | 3B李玟慧 3B蘇曉琳 3A余錦輝 4A林文希 4A呂樂怡 5A施悅靈 6A關志豪 | ||
團體項目 殿軍 | 2B喻遵書 3A余錦輝 3A賴咏琦 3A鄧駿朗 3A張嘉銘 3A顧莉萍 3A楊嘉武 3B李玟慧 3B蘇曉琳 3B鄭紹涵 5A施悅靈 5A杜倬建 5A林睿欣 6A施勤信 6A 陳昊孺 |
戲劇
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港學校戲劇節2015/2016 | 校際戲劇比賽 | 傑出演員獎 | 3A陳梓軒、3A賴咏琦、3A聶楓、3A余錦輝、6A黃嘉銘 |
傑出合作獎 傑出劇本獎 傑出導演獎 傑出演員獎 傑出舞台效果獎 傑出整體演出獎 評判推介演出獎 | 3A陳梓軒 3A賴咏琦 3A聶楓 3A余錦輝 3B李玟慧 4A呂樂怡 5A陳家晞 5A張嘉穎 5A林睿欣 5A謝許識 5A黃靜雯 5A施悅靈 6A陳芷茵 6A朱樂兒 6A鍾欣兒 6A范芝藍 6A黃嘉銘 | ||
新域劇團 | 2015/16賽馬會 平等共融戲劇計劃 校際戲劇比賽 | 團體合作獎 最勇往直前獎 | 1C賴宇傑 3A陳梓軒 3A賴咏琦 3A聶楓 3A余錦輝 3B李玟慧 4A呂樂怡 5A陳家晞 5A張嘉穎 5A林睿欣 5A謝許識 5A黃靜雯 5A施悅靈 6A陳芷茵 6A朱樂兒 6A鍾欣兒 6A范芝藍 6A黃嘉銘 |
校園大奬
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎 |
康樂及文化事務署 | 15/16年綠化校園工程奬 園藝保養 | 冠軍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
香港基督教服務處 | 關愛校園獎勵計劃 | 卓越關愛校園奬之 [推動生命教育] 主題大奬-優異奬 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |