2024-2025光榮榜
24-25年度光榮榜
學術成就
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
Sino-bus | 第一屆賽諾杯作文大賽 | 潛力寫作之星 | 4C2莊善潼 |
灣區莞港菁英薈 | 第四屆中國航天夢2024莞港澳台僑徵文比賽 | 高小組冠軍 | 6A2 陳子晴 |
高小組季軍 | 6B戴絃 | ||
初小組季軍 | 2B歐陽一言 3C楊煬 | ||
香港教育城 | 創作天地獎勵計劃2023/2024 | 小學組第三組最受歡迎作品獎 | 3B 楊幸東 |
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第二十二屆小六學術精英大挑戰 | 中文科金奬 | 6B蘇威睿 6B戴絃 |
中文科銀奬 | 6B陳卓賢 6B黃心明 | ||
英文科金奬 | 6B戴絃 | ||
英文科銀奬 | 6B黃心明 | ||
英文科銅奬 | 6B陳卓賢 6B蘇威睿 | ||
數學科金奬 | 6B陳卓賢 6B蘇威睿 | ||
數學科銅奬 | 6B戴絃 6B黃心明 | ||
邊界警區JPC、大灣區少訊先鋒計劃 | 邊界區少年警訊VEX IQ機械人比賽 | 銀獎 | 6B吳恩豐 6B吳恩泉 6B蘇威睿 6B江家傳 |
香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會及現代教育研究社有限公司 | 2024/25香港小學電腦奧林匹克比賽 | 金獎 | 6B陳卓賢 6B蘇威睿 |
銅獎 | 4A陳俊宇 4A陳伽宙 | ||
學校大獎冠軍 | 6B陳卓賢 6B蘇威睿 4A陳俊宇 4A陳伽宙 | ||
天才教育協會 優才(楊殷有娣)書院 | 土耳其國際數學奧林匹克競賽(香港區) | 金奬 | 3B 姜尚潤 5B 佘俊熹 |
銀奬 | 3C 彭皓琛 6A2江富誠4A 陳伽宙 | ||
銅奬 | 3A 何政匡 5A 王家毅 5B 付溦南 4A 林瀞嵐 | ||
香港數學奧林匹克協會 香港學術競賽協會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (香港賽區)初賽 | 一等奬 | 6B 陳卓賢 |
二等奬 | 6B 尹浩瑋 | ||
三等奬 | 5A 吳泳妍 5A 曾雅楠 5A 王家毅 5A 陳膺帆 4A 張汝晴 4A 陳俊宇 4B 林圓凱 4B 周晉賢 | ||
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (華南賽區)晉級賽 | 三等奬 | 5A 曾雅楠 4B 周晉賢 | |
基督教復臨安息日會大埔三育中學 | 第二十屆小學生中英文現場作文比賽 | 特級優異獎 | 6B 戴絃 |
優異獎 | 5A鄭然蔚 5A伍諾心 5B盧慧心 | ||
良好獎 | 6B羅亦菲 | ||
北區青年協會、北區中學校長會、北區小學校長會 | 2024-2025年度北區優秀學生選舉 – 高小組 | 季軍 | 6B戴絃 |
聖雅各福群會 中銀人壽 | 2024/2025年度「環保與社區、理財編程」比賽環保及社區關懷組 | 銅獎 | 5A陳膺帆 |
舞蹈及藝術
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
Inspired Dance Company | 香港舞林盛會暨香港挑戰盃舞蹈比賽 | 銀獎 | 4C2 張丞雅 |
招商局商業房地產投資信托基金、大公報、香港文匯報等 | 招商盃深港兒童繪畫大賽 | 三等獎 | 2A 李俊元媛 |
觀塘區文娛康樂促進會 | 第52屆全港公開舞蹈比賽 | 少年A組銀獎兒童組銅獎 | 4B曾子琳 |
明愛馬鞍山中學 | 舞出生命色彩‧明馬舞蹈節2024「全港小學舞蹈大賽」 | 銀奬 | 4B曾子琳 5B羅潔蓉 5C葉穎沁 |
北區醫院、北區小學校長會 | HA GO 親子海報設計比賽 | 冠軍 | 4A陳頌賢 4A陳允賢 6B陳卓賢 |
北區上水鄉郊關愛隊 | 「維護國家安全,共築美好北區」封面設計比賽 | 優異 | 6B陳卓賢 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 「舞林群英會 」– 全港兒童舞蹈比賽-個人舞 | 冠軍 | 4B 曾子琳 |
香港童軍總會童軍知友社 | soul keeper ~「與情緒做朋友」填色比賽 初小組 | 季軍 | 1A 吳柏霖 |
優異獎 | 3B侯心悠 |
運動
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
觀塘體育促進會主辦 文化體育及旅遊局贊助 | 觀塘區反轉天橋底滾軸溜冰障礙賽暨滑板嘉年華2024 | 少年組季軍 | 6A2 謝譜讚 |
康樂及文化事務署及中國滑浪風帆會主辦 | 青少年滑浪風帆比賽 | 男子13歲以下 亞軍 | 5B張清霖 |
康樂及文化事務署及 中國滑浪風帆會 | 聯校滑浪風帆比賽第二站 | 兒童組 冠軍 | 5B張清霖 |
劍藝會 | 2024年度劍藝會聯賽(第三站) | U11 女子重劍 全年總冠軍 | 6B 黃雯欣 |
新界喇沙中學 | 2024年新界喇沙鑽禧校慶足球錦標賽 | 女子五人足球 金盃賽-亞軍 | 6B黃雯欣 6B唐婧嵐 5A鄭紫妍 5B龍美瑜 5B曾苡喬 5B唐婧妍 4B何頌雯 4B劉穎曈 5C唐詩瑜 |
男子五人足球 銀盃賽殿軍 | 4A李子朗 6A1曾柏熙 4B陳柏睿 5C吳桐 5A梁智源 6B招皓洋 4A陳俊宇 3C甄皓知 5A梁堃迅 5A劉家譽 | ||
正念體育會 | TAEKWON_DO CHAMPIONSHIP | GOLD MEDAL | 4C2葉芷鍩 |
學體會 | 2024-2025小學校際田徑比賽 | 女乙 60米 季軍 | 5B 龍美瑜 |
男乙 60米 冠軍 | 5A 劉家譽 | ||
男乙 跳遠 冠軍 | 5A 劉家譽 | ||
北區體育會有限公司 | 北區羽毛球挑戰賽 女子單打 | 公開組殿軍 8歲以下殿軍 | 梁孆文 |
中國香港羽毛球總會 | 青苗羽毛球培訓計劃 分區挑戰日 | 殿軍 | 梁孆文 |
東華三院馬振玉紀念中學 | 馬振玉體藝邀請賽暨學校資訊日 小學象棋邀請賽 | 冠軍 | 6B 蘇威睿 |
季軍 | 6B 蘇威睿 3B 黃溢希 3B 姜尚潤 | ||
東華三院馬振玉紀念中學 | 馬振玉體藝邀請賽暨學校資訊日 小學乒乓球團體邀請賽 乒乓球優異賽 | 第四名 | 6A2朱振軒 6A2葉洛希 5A梁智源 4C1歐陽樂行 |
香港花式跳繩會 | 秋季全港個人全能跳繩錦標賽 2024 | 個人總成績季軍 | 1A張琬鈴 |
仁愛堂、國際跆拳道香港總會 | 慶祝中華人民共和國成立75周年2024仁愛堂跆拳道大賽摶擊組 | 季軍 | 5B盧慧心 |
康樂及文化事務署 | 大埔區分齡田徑比賽2024 男子兒童F組 | 4X100接力亞軍 | 4A李子朗 4B陳柏睿 |
跳遠亞軍 | 4B 陳柏睿 | ||
粉嶺明愛陳震夏中學 | 友校小學組4X100接力邀請賽 | 殿軍 | 6A1曾柏熙 6A2郭書銘 6A2鍾定昌 6B羅翌珅 |
香港體智教育 | 全港跳繩全能賽2025 7歲女子組 | 後繩雙腳跳亞軍 | 1A張琬鈴 |
基督教香港信義會北區青少年綜合服務中心 | 超新星躲避盤培訓計劃 –第五屆躲避盤挑戰賽 | 盃賽 亞軍 | 5A蔡子毅 5A梁智源 5A梁堃迅 5A李 翹 5A王焯天 4C2梁一熙 4B劉穎瞳 4B陳柏睿 4A李子朗 4A温泓睿 |
盃賽 季軍 | 5A陳膺帆 5B龍美瑜 4A陳俊宇 4C2曾宇揚 4C2沈子洋 4C2劉皓晴 4C1杜旻禧 4B韋泳琳 4B何頌雯 4B鄭卓藍 | ||
獅子會盃 | 全港跳繩挑戰賽 2025 女子組7歲或以下 | 前繩速度賽 優等獎 | 1A張琬鈴 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2025 30秒 | 二重跳亞軍 | 6A2謝譜讚 |
提放跳冠軍 | 6A2謝譜讚 | ||
單車步季軍 | 6A2謝譜讚 | ||
單車步殿軍 | 4C2鄺梓樂 2A區凱傜 | ||
單車步冠軍 | 2B黃家欣 | ||
交叉繩開合跳 季軍 | 6A2謝譜讚 | ||
交叉繩開合跳 殿軍 | 2A彭易琛 3C鄧善翊 4B杜汶軒 | ||
大灣區國際青少年舞蹈藝術展演 | 第18屆星舞盃 兒童組 流行舞及街舞單人賽 | 金獎及特金獎 | 2B 郭佳芯 |
學體會 | 2024-2025 全港小學校際籃球比賽 (北區男子籃球代表隊) | 殿軍 | 6A1曾柏𤋮 (北區男子籃球代表隊) |
學體會 | 北區小學校際籃球比賽 | 優異獎 | 6A1曾柏𤋮 6A1嚴昊朗 6A1郭力銘 6A1汪栢彥 6A1羅禹軒 6A2朱振軒 6A2陳芓儒 6B羅翌珅 6B黃心明 5C林熙桐 4A溫泓睿 4A李子朗 4C卓廷澤 3B陳建熹 |
學體會 | 北區小學校際羽毛球比賽-女子團體賽 | 殿軍 | 6B戴絃 6B黃雯欣 6B潘奕瑤 4C劉皓晴 3C梁孆文 |
傑出運動員獎 | 3C梁孆文 | ||
明愛粉嶺陳震夏中學 | 北區小學籃球邀請賽 | 女子組碗賽 季軍 | 6A2黃伽恩 6A2陳子晴 6B莫雅惟 5A吳泳妍 5B曾苡喬 5B龍美喻 5C唐詩瑜 5C葉穎心 4A鄧燁馨 4B劉雅詩 4C2張承雅 4C2葉芷鍩 |
男子組碗賽 殿軍 | 6A1曾柏熙 6A1嚴昊朗 6A1郭力銘 6A1汪栢彥 6A1羅禹軒 6A1吳日熙 6A2鍾定昌 6A2朱振軒 6A2陳芓儒 6A2郭書銘 6B徐熙傑 6B羅翌珅 6B黃心明 | ||
第八屆忠武盃 | 香港跆拳道忠武館 | 冠軍 | 3A郭禮謙 |
「包容盃」校際武藝操大賽 | 馮燊均國學基金會 | 第一套武藝操 冠軍 | 3A 戴宇佑 4B 葉庭萱 6B 潘奕瑤 4C1 梁樂然 5A 招詠桐 |
第一套武藝操 亞軍 | 1A 陳玥喬 2A 蔣樂瑤 2C 賴瀅安 3C 彭皓琛3C 張梓瑩 4C2 曾宇揚6A2 朱振軒6B 莫雅惟5A葉柔萱 | ||
第一套武藝操女子小四組季軍 | 4B 劉雅詩 | ||
棍術女子小六組亞軍 | 6B 潘奕瑤 | ||
棍術男子小四組冠軍 | 4C1 梁樂然 5A 招詠桐 | ||
刀術 男子小四組亞軍 | 4C2 曾宇揚 | ||
武藝操小學組團體賽亞軍 | 3A戴宇佑 6B莫雅惟 6B潘奕瑤 6B萬丞欣 5A葉柔萱 4B葉庭萱 4C1梁樂然 5A招詠桐 4C2曾宇揚 4B劉雅詩 3C彭皓琛 3C張梓瑩 4B林圓凱 3C莫奕昕 2A蔣樂瑤 2C賴瀅安 1A陳玥蕎 6A2朱振軒 | ||
武藝操小學組影片比賽亞軍 | 全校 |
朗誦
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港學校音樂及朗誦協會主辦 | 第七十六屆香港學校朗誦節(英文獨誦) | 優良 | 1A鄭卓峰 2A黃珃媞 2A吳日朗 2B樊芷渘 2B黃衍堯 3A王樂陶 3B羅千娜 3B楊幸東 3B莫禮匡 3C關穎 3C彭皓琛 4A鄭佳宜 4A李梓蕎 4A黃禹喆 4B劉雅詩 4B韋泳琳 5B關毅 5B黃伽愉 6B李文軒 6B莫雅惟 6B戴絃 6B胡靖暄 6B潘柏琦 6B黃慧祺 |
第七十六屆香港學校朗誦節 (粵語詩詞獨誦) | 優良 | 2A吳日朗 2A 彭易琛 3B 侯心悠 3C 彭皓琛 4B 葉庭萱 4B 何雨航 5A 葉柔萱 5B 盧慧心 | |
季軍 | 3B 侯心悠 | ||
第七十六屆香港學校朗誦節 (中文朗誦) | 良好 | 6A2朱振軒 6A2 盧思聰5B 何駿文 4A林瀞嵐 4B周晉賢 | |
第七十六屆香港學校朗誦節(普通話獨誦) | 優良 | 2A蔣樂瑤 3A戴宇佑 3A詹以寧 3B姜尚潤 5A王家毅 5B羅潔蓉 5B蔣欣儒 5B付溦南 6B張軒華6B羅亦菲 | |
第七十六屆香港學校朗誦節(普通話獨誦) | 良好 | 2A林千雅 3A周建熹 3B楊耿耿 | |
香港張仃盃組委會 | 香港張仃盃演講及朗誦公益大賽(普通話) | 高小組冠軍 | 5B羅潔蓉 |
初小組冠軍 | 2A林千雅 |
音樂
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
音專藝術推廣協會 | 第十屆小小慈善音樂家2024 | 音樂大使嘉許 | 4C2羅文駿 |
香港資優(天才)教育培訓總會 | 國際聯校音樂大賽2024 KP2/鋼琴2級組 | 第二名 | 2A 黃珃媞 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 第十五屆北區小學音樂比賽- | 團體合唱季軍 | 高級組合唱團 |
小組合唱冠軍 | 初級組合唱團 | ||
小組合唱亞軍 | 高級組合唱團 | ||
獨唱季軍 | 6B吳月騫 | ||
深圳市教育局、香港特別行政區政府教育局 | 2024年粵港澳姊妹學校歌咏比賽 | 二等奬 | 4A李瑞澄 4B周晉賢 4B韋泳琳 4B林圓凱4B葉庭萱5B何駿文 5B龍美瑜 5B佘俊熹5C葉穎沁 6B羅亦菲 6B麥珊珊 6B潘奕瑤 6B黃雯欣 6B黃慧祺 6B吳月騫 6B張軒華 6B江家傳 |
香港學校音樂節 | 第77屆香港學校音樂節(鋼琴獨奏) | 銅奬 | 2A黃珃媞 3A郭禮謙 3B李芊滺 3C梁樂悠 4A李子朗 4C羅文駿 5A李翹 5A胡希同 6B蘇威睿 |
銀奬 | 3B楊幸東 4C卓廷澤 6B黃心明 6B張軒華 | ||
冠軍 | 6B戴絃 | ||
第77屆香港學校音樂節(小提琴獨奏) | 銅奬 | 4A張汝晴 | |
銀奬 | 3C彭皓琛 | ||
第77屆香港學校音樂節(二胡獨奏) | 銅奬 | 5A蘇奕僑 | |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2025(手鐘比賽) | 銅奬 | 手鐘隊 |
聯校音樂大賽2025(合唱比賽) | 銀奬 | 高級組合唱團 初級組合唱團 | |
香港合唱新力量 | 香港校際合唱節2025比賽暨大師班 | 銅奬 | 高級組合唱團 |