2023-2024光榮榜
打鼓嶺嶺英公立學校
2023-2024年度校外比賽獲獎項目
學術成就
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
孔教學院、香港孔教總會 | 孔聖盃全港講故事比賽–高小組 | 優異獎 | 6B孫俊承 5B陳卓賢 |
大埔各界慶祝74周年國慶籌備委員會、新界校長會 | 「國慶盃」慶祝中華人民共和國成立74周年學生徵文比賽 | 優異獎 | 5B 戴絃 |
香港道教聯合會鄧顯記念中學 | 第二十一屆小六學術精英大挑戰-中文科 | 金奬 | 6A戴宇浩 6A梁敬謙 6B周唯 |
銀奬 | 6A莊佳琦 6B孫俊承 6B王樂可 | ||
銅奬 | 6A吳恩鳴 6A范凌語 6A孫楚珩 6B蔡宗原 6B謝懌 | ||
香港道教聯合會鄧顯記念中學 | 第二十一屆小六學術精英大挑戰-英文科 | 金奬 | 6A梁敬謙 |
銀奬 | 6A范凌語 6A戴宇浩 6A莊佳琦 6A孫楚珩 6B蔡宗原 6B孫俊承 6B周唯 6B黃顯城 | ||
銅奬 | 6A吳恩鳴 6A邱澤安 6A張書聞 6B崔祖銘 6B謝懌 | ||
香港道教聯合會鄧顯記念中學 | 第二十一屆小六學術精英大挑戰-數學科 | 金奬 | 6A吳恩鳴 6B崔祖銘 6B黃顯城 |
銀奬 | 6A范凌語 6A戴宇浩 6A莊佳琦 6A邱澤安 6A梁敬謙 6A孫楚珩 6A張書聞 6B蔡宗原 6B謝懌 | ||
銅奬 | 6B孫俊承 6B周唯 | ||
中國香港棋院 | 2023-2024年第二回合Chess Path 圍棋棋力升級賽 | 第六名 | 3C黃禹喆 |
富途證券國際(香港)有限公司 、香港教育工作者聯會創科教育中心 | 全港小學生富途棋才校際比賽 | 優異獎 | 5B吳恩泉 5B吳恩豐 |
香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會及現代教育研究社有限公司 | 2023/24香港小學電腦奧林匹克比賽 | 銀獎 | 6B蔡宗原 |
東華三院馬振玉紀念中學 | 香港學界鑑證比賽(小學組) | 優異獎 | 6A吳恩鳴 5B戴絃 5B莫雅惟 5B黃心明 |
香港數學奧林匹克協會 | 2024華夏盃(香港區)初賽 | 二等奬 | 6B崔祖銘、6B蔡宗原 |
三等奬 | 5B陳暐諺 5B尹浩瑋 5B李文軒 5B羅翌珅 5B黃心明 5B吳月騫 5B招皓洋6A戴宇浩 6A余玥華 6A陳廷軒6A莊佳琦 6A邱澤安 6A吳恩鳴 6B周唯 6B王樂可 6B孫俊承 6B黃顯城 6B楊淇名6B賈曉峰 6B謝懌 | ||
香港數學奧林匹克協會 | 2024 華夏盃 總決賽 | 二等奬 | 5B 陳卓賢 |
香港數學奧林匹克協會 | 2024 華夏盃 總決賽 | 三等奬 | 5B 蘇威睿 |
香港可持續發展教育學院 | 國際青少年創新設計大賽(亞太區挑戰賽) | 銀獎 | 6A戴宇浩 6A梁敬謙 6A吳恩鳴 6B蔡宗原 6B周唯 5B陳卓賢 |
大埔三育中學 | 第十九屆小學生中英文現場作文比賽 (中文科) | 季軍 | 6B孫俊承 |
優異奬 | 6A 戴宇浩 6A呂嘉欣 6A范凌語 6B王樂可 | ||
大埔三育中學 | 第十九屆小學生中英文現場作文比賽 (英文科) | 特級優異 | 5B李文軒 |
大埔浸信會社會服務處 | 「點亮飛凡奬學金」計劃 | 奬學金 | 5A曾柏熙 |
Doctor kids mental development centre | Hong Kong-Taiwan Mathematics Contest | Gold Award | 2C 彭皓琛 |
心算小博士 | 第十五屆香港盃全港心算比賽 | 優異優 | 1A彭易琛 |
香港創意閱讀教育協會 | 第七屆香港學生創意閱讀報告比賽-高小組 (平面繪畫) | 優異獎 | 5B 戴絃 |
機械人學院 | UMC機械人終極挑戰賽 | 金奬 | 6B蔡宗原 6A梁敬謙 5B尹浩瑋 5B吳恩豐 5B陳卓賢 2B蘇柏言 |
銀奬 | 6B吳峻瑋 6B王樂可 6B賈曉峰 6A陳廷軒 6A戴宇浩 2A郭禮謙 2A林熙迪 3B陳伽宙 | ||
銅奬 | 6C吳懿航 6B王祖銘 6B周唯 6B黃景晴 6B崔祖銘 6A邱澤安 6A吳恩鳴 6A雷璟晉 5B吳恩泉 5B李文軒 2A陳梓睿 2C余汶謙 2A何政匡3C何雨航 | ||
田家炳中學 | MR.STEMER Micro:bit AI編程大賽2024 AI大師獎 | 小學組季軍 | 6A吳恩鳴 6B周唯 5B吳恩鳴 5B陳卓賢 |
田家炳中學 | MR.STEMER Micro:bit AI編程大賽2024 造字大師獎 | 小學組亞軍 | 6A吳恩鳴 6B周唯 5B吳恩鳴 5B陳卓賢 |
田家炳中學 | MR.STEMER Micro:bit AI編程大賽2024 全場綜合大獎 | 小學組總亞軍 | 6A吳恩鳴 6B周唯 5B吳恩鳴 5B陳卓賢 |
小學組二等獎 | 6A戴宇浩 6A梁敬謙6B王樂可 6B謝懌 | ||
北區青年協會 | 2023-2024北區優秀學生選舉 | 優異奬 | 6A孫俊承 |
藝術
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港仔坊會 | 邁向零碳未來全港原子筆中文書法比賽 初小組 | 亞軍 | 3A黃莉雅 |
香港北區花鳥蟲魚 藍天綠地在香港 | 「藍天綠地在香港」設計比賽2023–全港學界板畫比賽(小學組) 「翠綠山巒動感香港」 | 優異獎 | 4A陳巧凝 4B陳希桐 4B方亨利 4B唐婧妍 4B曾苡喬 4B葉穎沁 4C楊君婷 5A張思瑩 6A呂嘉欣 6A余伊嵐 6B 莊語淳 6B王樂可 6B周唯 6C李紫晴 |
上水禮賢會 | 「40周年校慶填色比賽」小學組 | 優異獎 | 3A 曾子琳 |
電影、報刊及物品管理辦事處 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 2B蘇柏言 |
北區青年發展及公民教育委員會 | 潮藝SHOW.YOUth FUTURE繪畫創作比賽 | 優異獎 | 2B蘇柏言 |
《親子頭條》、安徒生會 | 安徒生童話故事填色比賽2023-高小組 | 亞軍 | 5B 萬丞欣 |
運動
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
康樂及文化事務署 | 二零二三年聯校滑浪風帆比賽 | 亞軍 | 5A 張清霖 |
新界喇沙中學足球 | 新界喇沙中學足球錦標賽- 小學男子七人草地足球賽 | 亞軍 | 6A雷璟晉 6A孫楚珩 6A蔡國銘 6C黎智諺 5A曾柏熙 4C吳桐 6C張稔資 3C陳俊宇 3C陳柏睿 6B郭子睿 4A梁智源 5B招皓洋 |
新界喇沙中學足球 | 新界喇沙中學足球錦標賽- 小學女子七人草地足球賽 | 冠軍 | 6C王祖茗 6C陳鈺珺 6C林銘月 6C賴澤維 6B張婧怡 5B唐婧嵐 5B黃雯欣 4B劉詩琳 4B龍美瑜 4B曾苡喬 3C劉穎瞳 6B周唯 |
香港學界體育聯會 | 北區小學校際田徑比賽-男甲100米 | 第五名 | 6A邱澤安 |
香港學界體育聯會 | 北區小學校際田徑比賽-女乙100米 | 殿軍 | 4B龍美瑜 |
香港學界體育聯會 | 北區小學校際田徑比賽-男丙60米 | 季軍 | 4B劉家譽 |
香港警務處 | 少年警訊中式升旗比賽2023 新界北小學組 | 亞軍 | 6A 戴宇浩 6A戴宇晴 6A黃詩雯4A 蔡子毅 4A 吳泳妍4C劉雅詩 |
香港警務處 | 少年警訊中式升旗比賽2023 邊界警區-初賽 | 第一名 | 6A 戴宇浩 6A戴宇晴 6C陳鈺珺 5B黃雯欣 4A 蔡子毅4A 李浚銘4C劉雅詩 |
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 | 亞軍 | 2A林熙迪 2A戴宇佑 2B姜尚潤 2B黃心曦 2B陳建熹 2B莫禮匡 3B周心儀 3C曾宇揚 3B梁樂然 3A黃淑婷 3A郭卓亨 4A葉柔萱 4B黃伽瑜 4C劉雅詩 5B萬丞欣 5B黃心明 5B莫雅惟 5B潘奕瑤 5A朱振軒 |
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 男子小學二年級 | 冠軍 | 2A 戴宇佑 |
亞軍 | 2B 姜尚潤 | ||
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 女子小學三年級 | 亞軍 | 3A 黃淑婷 |
季軍 | 3B 周心儀 | ||
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 男子小學三年級 | 冠軍 | 3B 梁樂然 |
季軍 | 3C 曾宇揚 | ||
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 女子小學四年級 | 冠軍 | 4A 葉柔萱 |
季軍 | 4C 劉雅詩 | ||
馮燊均國學基金會 | 2024 感恩盃校際武藝操大賽 女子小學五年級 | 冠軍 | 5B 潘奕瑤 |
香港學界體育聯會 | 北區小學校際游泳比賽-男甲4X100自由式 | 殿軍 | 6A張書聞 6A孫楚珩 6B崔祖銘 6C張稔資 |
學體會 | 北區小學校際游泳比賽-男乙50米蛙式 | 第五名 | 5B招浩洋 |
學體會 | 北區小學校際游泳比賽-男乙100米蛙式 | 第六名 | 5B招浩洋 |
學體會 | 北區小學校際游泳比賽-男乙50米自由式 | 第八名 | 5B黃心明 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2024 – 單車步 | 季軍 | 3B鄺梓樂 5A謝譜讚 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2024 -提放跳 | 亞軍 | 5A謝譜讚 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2024 -開合跳 | 殿軍 | 3B鄺梓樂 2B蘇柏言 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2024 -開合跳 | 季軍 | 2A鄧善詡 |
跳無限花繩有限公司 | 無限盃跳繩比賽2024 -二重跳 | 季軍 | 5A謝譜讚 |
香港劍擊學院 | 香港劍擊學院季度劍擊比賽 | U11重劍-銅牌🥉 U10重劍-銅牌🥉 新人獎-金獎 | 5B 黃雯欣 |
風行國際擊劍運動中心 | 2024 深圳市”風行杯”擊劍大獎賽 | U12 重劍第六名 | 5B 黃雯欣 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 明愛粉嶺陳震夏中學北區小學邀請賽 男子籃球碗賽 | 季軍 | 6A孫楚珩 6C姜尚沃 6C孫展翔 5A曾柏熙5A吳日熙 5A嚴昊朗 5A郭力銘 5A汪栢彥5A羅禹軒 5A陳芓儒5B江家傳5B朱振軒 5B羅翌珅 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 明愛粉嶺陳震夏中學北區小學邀請賽 女子籃球盾賽 | 殿軍 | 6C林銘月 6C陳鈺珺 6C劉惠琳 6C賴澤維 6A馬卓瑩 6A黃詩雯 6A曾宇澄 6B陳祉柔 5B葉晴 5B莫雅惟 6B連雨喬 |
中國香港劍擊總會 | 全港小學分區劍擊比賽 | 冠軍 | 5B黃雯欣 |
深圳市羅湖區港人子弟學校 | 男子五人籃球賽 | 季軍 | 5A曾柏熙 5A嚴昊朗 5A郭力銘 5A羅禹軒5A陳芓儒 5B羅翌珅 |
深圳市羅湖區港人子弟學校 | 男女子乒乓球混合賽 | 最佳團隊協作獎 | 5A張青霖 5A葉洛希 5A歐陽樂言 4C梁堃迅 5A邵柏翹 |
深圳市羅湖區港人子弟學校 | 男女子乒乓球混合賽 | 第五名 | 5A張青霖 5A葉洛希 5A歐陽諾言 4C梁堃迅 5A邵柏翹 |
基督教香港信義會 北區青少年綜合服務中心 | 第四屆躲避盤挑戰比賽-碟賽 | 季軍 | 5B招皓洋 4A陳膺帆 4A蔡子毅 4A梁智源 4A李翹 4A梁堃迅 4A王焯天 3A陳允賢 3A陳頌賢 3A郭卓亨 |
殿軍 | 3B劉皓晴 3B蘇啟睿 3C陳柏睿 3C葉芷鍩 3C劉穎曈 3C李子朗 3C曾宇揚 4B龍美瑜 4B黃伽愉 4C吳桐 | ||
香港跆拳道委員會國際跆拳道聯盟 | 第六屆香港跆拳道ITF錦標賽 女子兒童6-12歲(黃綠帶組) | 搏擊-金牌 套拳-銅牌 | 3C 葉芷鍩 |
搏擊-銅牌 套拳-銅牌 | 4B 葉蔚潼 | ||
中國香港跆拳道協會 | 2023香港女子跆拳道比賽 女子組CB組(搏擊) | 季軍 | 5B莫雅惟 |
康樂及文化事務署、 北區體育會 | 北區第三十七屆分齡游泳比賽 男子青少年J組50米背泳 | 亞軍 | 3C何樂熙 |
國際跆拳道榮恩會 | 榮恩盃2023–女子分齡賽 | 銀獎 | 3C葉芷鍩 |
朗誦
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
香港教育圖書有限公司 | 2023年全港中小幼普通話朗誦比賽 | 榮譽證書 | 6B 吳峻瑋 |
亞軍、榮譽證書 | 6B 王樂可 | ||
深圳市教育局、香港特別行政區政府教育局、澳門特別行政區政府教育及青年發展局 | 2023深港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽 | 二等獎 最佳拍檔獎 | 6B 王樂可 6B周唯 |
香港國學藝術教育中心 | 第十七屆香港國學藝術節朗誦比賽(普通話詩詞)高小組 | 金獎 | 6B 崔祖銘 |
香港國學藝術教育中心 | 第十七屆香港國學藝術節朗誦比賽(普通話新詩)高小組 | 金獎 | 6B王樂可 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第75屆香港學校朗誦節 (普通話獨誦) | 優良 | 2A戴宇佑 2A陳建森 5B吳恩泉5B吳月騫 6A邱澤安 6A郭諾穎6B賈曉峰 6B蔡宗原 6B郭子睿6B崔祖銘 6B孫俊承 6B楊淇名6B王樂可 6B周唯 6C劉芷君 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第75屆香港學校朗誦節 (粵語獨誦) | 優良 | 1A賴瀅安 2B黃堡謙 2C彭皓琛3A黃莉雅 6A吳恩鳴 |
香港海洋語言藝術中心 | 全港朗誦藝術交流大賽海洋盃2024 | 金獎 | 6B 崔祖銘 |
銀獎 | 6B王樂可 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第75屆香港學校朗誦節(英語獨誦) | 冠軍 | 3C韋泳琳 |
亞軍 | 5B戴絃 | ||
優良 | 2B莫禮匡 3A陳頌賢 3A陳允賢 3B鄭佳宜 3C何頌雯 4C劉雅詩 5B李文軒 5B莫雅惟 5B胡靖暄 6B劉宇辰 6B黃顯城 6B王樂可 6B周唯 |
音樂
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 第十四屆北區小學音樂比賽-團體項目 | 冠軍 | 4A林詠詩 4A李翹 4A吳泳妍 4A胡希同 4A曾雅楠 4A葉柔萱 4B龍美瑜 4B何駿文 4B盧慧心 5B戴絃 5B黃雯欣 5B吳月騫 5B黃慧祺 6A余誠之 6B連雨喬 6C陳鈺珺 6C劉芷君 6C吳懿航 |
明愛粉嶺陳震夏中學 | 第十四屆北區小學音樂比賽-獨奏 | 優異奬 | 5B黃心明 5B戴絃 |
香港學校音樂節 | 第76屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 | 亞軍 | 5B戴絃 |
冠軍 通利琴行奬 | 5B黃心明 | ||
銀獎 | 2B李芊滺4A胡希同5B蘇威睿 | ||
銅獎 | 3B鄭佳宜 3C何樂熹 5B張軒華 6B黃顯城 6B江煊雅6B 周唯6B楊淇名 | ||
香港學校音樂節 | 第76屆香港學校音樂節 獨唱 | 銀獎 | 1C黃珃媞 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2024 (合唱) | 銀奬 | 2A焦凡語 2A余樂天 2B趙晞桐 2B侯心悠 2C梁孆文 2C莫奕昕 2C吳雨澄 2C余鈺鈴 2C周穎謙 3A周晉賢 3A林圓凱 3A黃莉雅 3B鄭佳宜 3B周梓琛 3B劉皓晴 3B李瑞澄 3B萬恩澄 3B沈子洋 3B黎慕熙 3C張丞雅 3C莊善潼 3C何樂熹 3C葉芷鍩 3C顧巧晴 3C林瀞嵐 3C李焯霖 3C韋泳琳 3C葉庭萱 3C何頌雯 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2024 (小組合唱) | 銀奬 | 4A李翹 4A吳泳妍 4A胡希同 4A曾雅楠 4A葉柔萱 4B龍美瑜 4B何駿文 4B盧慧心 5B戴絃 5B黃雯欣 5B黃慧祺 6A余誠之 6B連雨喬 6C陳鈺珺 6C劉芷君 6C吳懿航 6A周子婧 6B劉馨怡 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2024 (手鐘) | 銀奬 | 4B鄺瑋晨 5B羅亦菲 5B麥珊珊 5B潘奕瑤 5B蘇威睿 5B鄧樂恩 5B張軒華 6A戴宇晴 6A黃詩雯 6A余玥華 6B黃景晴 6B黃曦晴 6C劉詩美 |
其他:
主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
康樂文化及事務署 | 2022-23年度綠化校園工程奬 – 園藝保養 | 季軍 | / |