打鼓嶺嶺英公立學校
2018-2019年度校外比賽獲獎項目
學術成就
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
11/2018 | 北區青年會 北區中、小學校長會 | 2018-2019年度北區優秀學生選舉 | 嘉許奬 | 4C葉倩妤 3B馬健津 2A陳穎喬 2B林梓伊 5C曾創鴻 5B吳鈺盈 6B李玟慧 |
11/2018 | 北區青年會 北區中、小學校長會 | 2018-2019年度北區優秀學生選舉(決賽) | 嘉許奬 | 3A鄭思琪 6A鄧浚朗 |
11-2018 | 杜葉錫恩教育基金、教育局 | 2018第四屆全港青少年進步奬 | 最佳進步奬 | 6A梁家韋 |
11-2018 | 杜葉錫恩教育基金、教育局 | 2018第四屆全港青少年進步奬 | 進步嘉許奬狀 | 5A殷倩美 6A林釔婷 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小五組 – 個人賽 | 金奬 | 5C毛嘉怡 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小四組 – 個人賽 | 銀奬 | 4B李嘉翊 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小五組 – 個人賽 | 銅奬 | 5E陳諾賢 5B林倩行 5D曹寯霖 5C曾創鴻 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小四組 – 個人賽 | 銅奬 | 4B黃睿洋 4B莊嘉瑩 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小六組 – 個人賽 | 優異奬 | 6B黃嘉權 6B余智明 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小四組 – 個人賽 | 優異奬 | 4B温悅詩 4C黃致遠 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小五組 – 團體賽 | 優異奬 | 5D曹寯霖 5C曾創鴻 5C毛嘉怡 5C王彥茹 |
13/12/2018 | 香港教育大學與資訊科技學系及香港天主教教區學校(中學組)合辦 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(新界東區) 小四組 | 團體賽優異奬 | 4B李嘉翊 4B黃睿洋 4B莊嘉瑩 4B林子豪 |
12/2018 | 香港明光社 | 「假如我是灰姑娘的家人……」徵文比賽 | 亞季 | 6A張雨盈 |
12/2018 | 香港明光社 | 「假如我是灰姑娘的家人……」徵文比賽 | 優異獎 | 6A顧莉萍 |
12/2018 | 中國兒童文學研究會 中國人生科學學會 | 2018中國童話節童話故事創作大賽 | 佳作奬 | 5E李易帆 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 中文科 | 銅奬 | 6B黃嘉權 6A賴咏琦 6A余錦輝 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 中文科 | 銀奬 | 6A陳趙宇 6A顧莉萍 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 英文科 | 銅奬 | 6A顧莉萍 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 英文科 | 銀奬 | 6A賴咏琦 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 英文科 | 參與奬 | 6B黃嘉權 6A陳趙宇 6A余錦輝 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 數學科 | 銅奬 | 6B黃嘉權 6A陳趙宇 6A余錦輝 |
2/1/2019 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十六屆小六學術精英大挑戰 – 數學科 | 銀奬 | 6A賴咏琦 6A顧莉萍 |
1/2019 | 新界校長會 | 第十三屆滬粵瓊港「寫作小能手」初賽 | 一等獎 | 4C林臻 |
1/2019 | 新界校長會 | 第十三屆滬粵瓊港「寫作小能手」初賽 | 二等獎 | 3A林文怡 4B周嘉樂 4C張芷源 5B梁穎 |
1/2019 | 新界校長會 | 第十三屆滬粵瓊港「寫作小能手」初賽 | 三等獎 | 3A李家朗 3A李嘉榆 5B劉香儂 6A張雨盈 |
1/2019 | 新界校長會 | 第十三屆滬粵瓊港「寫作小能手」初賽 | 入圍證書 | 4B潘永安 4B黃祖怡 4C陳思涵 5D尹佩怡 5E馬家驍 5B李鴻達 6A陳伊欣 6A楊嘉武 |
1/2019 | 香港常識科教育學會與香港中文大學合辦 | 校際STEM創意解難比賽 | 銀獎 | 5D吉文聰 5C 曾創鴻 5C 喻遵書 5C 王鶴庭 |
2/2019 | 香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會及現代教育研究社有限公司 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 | 銅獎 | 5E 陳諾賢 |
2/2019 | 香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會及現代教育研究社有限公司 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 | 優異獎 | 5B華子燁 |
2/2019 | 香港數理教育學會 | 小學STEM技能挑戰賽 | 鑽石獎 | 5D 王麗雯 5C 尤美茵 5C 王鶴庭 5C曾創鴻 |
3/2019 | 香港數學奧林匹克協會、香港數學奧林匹克協會慈善基金會、香港潮州商會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2019 (華南賽區)晉級賽 | 二等獎 | 5C毛嘉怡 |
3/2019 | 香港數學奧林匹克協會 | 2019港澳數學奧林匹克公開賽[港澳盃HKMO OPEN] | 銀獎 | 5C毛嘉怡 |
4/2019 | 香港數學奧林匹克協會、香港數學奧林匹克協會慈善基金會、香港潮州商會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2019 全國總決賽 | 二等獎 | 3A李秉澤 |
5/2019 | 香港國史教育中心 | 中國歷史人物選舉2018專題研習報告比賽 | 季軍 | 6A余錦輝 6A楊嘉武 6A聶楓 6B關少華 6B彭韻心 6B任好 |
5/2019 | 嗇色園、婦女服務聯會、傳承學院、弘揚孝道文化聯合會合辦 | 2019「給父母的心聲」徵文比賽 | 真情流露獎 | 6A顧莉萍 |
舞蹈及藝術
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
9/2018 | 和美中國 | 第二屆和美中國青少年書畫藝術展 | 銅奬 | 4C李子茵 |
4/10/2018 | 明報、中國銀行(香港) | 「童心繪大橋」小學生創作比賽 | 優異奬 | 5D陳曉嵐 |
8/12/2018 | 北區青年活動委員會 | 北區青年節潮藝無限祭填色比賽 小學初級組 | 冠軍 | 3A陳曉峯 |
15/12/2018 | 粉嶺基督聖召會 | 2018“喜迎聖誕,樂在人間”親子創作填色比賽 | 亞軍 | 4C范珈瑜 |
15/12/2018 | 粉嶺基督聖召會 | 2018“喜迎聖誕,樂在人間”親子創作填色比賽 | 優異 | 4C張芷源 |
21/12/2018 | 香港北區花鳥蟲魚展覽會 | 藍天綠地在香港學界設計比賽系列2018 全港學界板畫設計比賽(小學組) | 季軍 | 5D陳曉嵐 |
21/12/2018 | 香港北區花鳥蟲魚展覽會 | 藍天綠地在香港學界設計比賽系列2018 全港學界板畫設計比賽(小學組) | 季軍 | 3A陳曉峯 |
21/12/2018 | 香港北區花鳥蟲魚展覽會 | 藍天綠地在香港學界設計比賽系列2018 花鳥蟲魚親子填色比賽(小學組) | 優異 | 3A陳曉峯 |
19/1/2019 | 香港音樂舞蹈家協會 | 第26屆「東方之珠」亞洲國際音樂舞蹈藝術節 | 特金奬 | 5E李易帆 |
3/2019 | 香港小童群益會 | 「快樂法寶 填色創作比賽」 | 優異奬 | 3A陳曉峯 |
13/4/2019 | 香港黃雪莉舞蹈學校 | 中國香港體育舞蹈公開賽恒凱維盃 拉丁舞 | 二等奬 | 3A葉惠霖 |
5/2019 | 香港培道中學 | 第四屆旗袍設計比賽 | 入圍獎 | 5D陳曉嵐 |
5/2019 | 上水東莞學校 | 上水東莞學校60周年校慶填色繪畫比賽 | 季軍 | 1A 吳永慶 |
19/5/2019 | 深圳市盐田區文化廣電旅遊體育局、亞洲體育舞蹈理事會 | 第六屆盬田區青少年體育舞蹈(國標舞)公開賽 – 常規組(雙人組) | 冠軍 | 5B 梁穎 |
19/5/2019 | 深圳市盐田區文化廣電旅遊體育局、亞洲體育舞蹈理事會 | 第六屆盬田區青少年體育舞蹈(國標舞)公開賽 – 常規組(單人組) | 冠軍 | 3A葉惠霖 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(高小) | 冠軍 | 5D陳曉嵐 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(高小) | 亞軍 | 4B容梓軒 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(高小) | 季軍 | 5C方穎彤 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(高小) | 優異奬 | 4C范珈瑜 5C余文靜 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(初小) | 冠軍 | 3A陳曉峯 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(初小) | 季軍 | 1A 吳永慶 |
06/2019 | 北區婦女聯會 | 慶祝國慶70周年暨濃情頌親恩填色比賽(初小) | 優異奬 | 3B李浚豪 |
體育
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
10/2018 | 康樂及文化事署 | 北區第三十三屆分齡游泳比賽 男子青少年I組 50米碟泳 | 季軍 | 5B 杜梓源 |
10/2018 | 康樂及文化事署 | 北區第三十三屆分齡游泳比賽 男子青少年I組 100米碟泳 | 季軍 | 5B 杜梓源 |
10/2018 | 康樂及文化事署 | 北區第三十三屆分齡游泳比賽 男子青少年HIJ組 4X50米自由泳接力 | 亞軍 | 5B 杜梓源 |
10/2018 | 康樂及文化事署 | 北區第三十三屆分齡游泳比賽 男子青少年I組 100米自由泳 | 冠軍 | 5B 杜梓源 |
17/11/2018 | 賽馬會與曼聯足球合辨 | 曼聯足球校小學校際足球友誼賽 | 全場最優秀 運動員獎 | 5B 梁梓瑜 |
17/11/2018 | 新界喇沙中學 | 第十五屆小學男子七人草地足球挑戰賽 | 冠軍 | 本校足球隊 (見校隊名單) |
1/12/2018 | 康樂及文化事務署 | 北區分齡田徑比賽2018/19 – 跳遠 男子兒童F組 | 冠軍 | 葉錦培 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 女子甲組-鉛球 | 第七名 | 6A 顧莉萍 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子特別組-鉛球 | 季軍 | 6B關少華 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 女子特別組-鉛球 | 季軍 | 6A蒙冰鈴 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 女子特別組-100米 | 季軍 | 6A蒙冰鈴 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 女子特別組-400米 | 亞軍 | 6B 邱雪玲 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子特別組-100米 | 亞軍 | 6A楊嘉武 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子特別組-100米 | 第七名 | 6B關少華 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子特別組-400米 | 第五名 | 6A余錦輝 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子乙組-60米 | 第五名 | 5B吉文璟 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子乙組-200米 | 第八名 | 5C葉錦培 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 女子丙組-4X100米接力 | 第八名 | 4A 張綺婷 4A 梁珮詩 4B黃祖怡 4B 溫悅詩 |
7/12/2018 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際田徑比賽 男子丙組-4X100米接力 | 第八名 | 5B吉文璟 5C徐國嚴 4A高梓欽 5C葉錦培 4C鄭舒文 5B謝志鴻 |
10/12/2018 | 康樂及文化事務署 | SportAct 夏日動感挑戰 | 金獎 | 3B高仲 3B白梓涵 3B周駿軒 5E李君玉 6A顧莉萍 6A陳趙宇 |
10/12/2018 | 康樂及文化事務署 | SportAct 夏日動感挑戰 | 銀獎 | 6A楊嘉武 |
10/12/2018 | 康樂及文化事務署 | SportAct 夏日動感挑戰 | 銅獎 | 6A林釔婷 |
11/12/2018 | 救世軍石湖學校 | 北區小學友校男子4×100米融合接力 邀請賽 | 季軍 | 5B吉文璟 5C葉錦培 6A楊嘉武 6B黃嘉權 |
15/12/2018 | 香港賽馬會 | 北區中學女子四人聯賽盃比賽 – 小學組 | 殿軍 | 4A梁珮詩 4B羅嘉穎 4B溫悅詩 5B布舒華 5B梁梓瑜 5C葉樂心 5C余家華 5E黃海倫。 |
1/1/2019 | 剛柔流空手道正心館 | 空手道正心館形比賽2019 10-11歲男童初級組 | 冠軍 | 6A何嘉榮 |
1/1/2019 | 剛柔流空手道正心館 | 空手道正心館形比賽2019 8-9歲男童初級組 | 亞軍 | 4C黎家業 |
12/1/2019 | 青少年運動基金 | 童跑同樂馬拉松2019 | 亞軍 | 3A 葉惠霖 |
13/1/2019 | 香港網球總會 | 賽馬會樂動網球計劃2018 冬季小型網球比賽 – 男子10歲或以上組 | 季軍 | 6A 陳康南 |
16/2/2019 | 北區體育會有限公司 北區區議會 | 北區三籃球比賽 – 小學男子組 | 冠軍 | 6A袁承東 6B黃宗祥 6B陳威銘 6B羅俊安 6B陳嘉俊 |
25/2/2019 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 2018-2019年度三十週年校慶第十一屆卍慈禁毒盃五人足球邀請賽–小學女子組碟賽 | 冠軍 | 女子足球隊 (見校隊名單) |
24/3/2019 | 香港大學中國武術舊生會 | 第16屆全港傳統中國武術個人賽 男子幼童組(手法拳術) | 冠軍 | 3A陳曉峯 |
24/3/2019 | 香港大學中國武術舊生會 | 第16屆全港傳統中國武術個人賽 女子兒童組(腿法拳術) | 冠軍 | 3A陳曉嵐 |
24/3/2019 | 香港大學中國武術舊生會 | 第16屆全港傳統中國武術個人賽 女子兒童組(手法拳術) | 冠軍 | 3A陳曉嵐 |
18/5/2019 | 香港賽馬會及曼聯足球學校 | 曼聯足球學校小學生足球嘉年華 | 地區優秀運動員 | 5B 梁梓榆 |
18/5/2019 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第十一屆北區小學籃球邀請賽(碟賽) 男子組 | 冠軍 | 男子籃球隊 (見校隊名單) |
18/5/2019 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第十一屆北區小學籃球邀請賽(盾賽) 女子組 | 季軍 | 女子籃球隊 (見校隊名單) |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 男子乙組100米自由泳 | 季軍 | 5E 馬家驍 |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 男子乙組50米自由泳 | 季軍 | 5B 杜梓源 |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 男子乙組50米自由泳 | 第五名 | 5E 馬家驍 |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 男子乙組50米蝶泳 | 亞軍 | 5B 杜梓源 |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 女子丙組50米自由泳 | 第七名 | 3B 白梓涵 |
20/5/2019 | 香港學界體育聯會 | 2018-2019年度北區小學校際游泳比賽 女子丙組50米蛙泳 | 亞軍 | 3B 白梓涵 |
16/6/2019 | 屈臣氏集團 | 香港學生運動員獎 | / | 6A 陳趙宇 |
1/7/2019 | 仁愛堂體育中心 | 2019仁愛堂空手道比賽 | 季軍 | 4C黎家業 6A何嘉榮 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019 (新界區) 男子丙組 | 冠軍 | 2A丁星字 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019 (新界區) 男子丙組 | 季軍 | 1B葉皓朗 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019 (新界區) 女子丙組 | 亞軍 | 温悅琪 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019 (新界區) 女子甲組 | 亞軍 | 5B吳鈺盈 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019 (新界區) 男子甲組 | 亞軍 | 6A陳康南 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019(新界區) 男子甲組 | 殿軍 | 5C謝智傑 |
13/7/2019 | 香港網球總會 | 「賽馬會樂動計劃」區際網球友誼賽2019(新界區) 男子乙組 | 殿軍 | 4B黃睿洋 |
朗誦
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
8/7/2017 | 新家園協會 | 第五屆新家園深港普通話朗誦精英賽 中級組 | 最具潛質奬 | 5B詹晶 |
8/7/2017 | 新家園協會 | 第五屆新家園深港普通話朗誦精英賽 中級組 | 銀奬 | 6B任好 |
8/7/2017 | 新家園協會 | 第五屆新家園深港普通話朗誦精英賽 中級組 | 優異奬 | 5E馬家驍 |
7/7/2018 | 新家園協會 | 第六屆新家園深港普通話朗誦精英賽 中級組 | 銀獎 | 5E 黃海倫 |
7/7/2018 | 新家園協會 | 第六屆新家園深港普通話朗誦精英賽 初級組 | 優異獎 | 2A胡家婧 |
7/7/2018 | 新家園協會 | 第六屆新家園深港普通話朗誦精英賽 中級組 | 優異獎 | 5E李易帆 5E鄭家韻 5E張嘉豪 |
7/7/2018 | 新家園協會 | 第六屆新家園深港普通話朗誦精英賽 高級組 | 優異獎 | 6A 任好 |
7/7/2018 | 香港國學藝術教育中心 | 第九屆香港國學藝術節 普通話朗誦比賽 – 初小組(散文) | 銅奬 | 2B林梓伊 3B馬健津 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦(小學五、六年級女子組) | 冠軍 | 5B 詹晶 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦(小學五、六年級女子組) | 亞軍 | 5E 黃海倫 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦(小學五、六年級女子組) | 季軍 | 5E潘敏穎 6A 賴咏琦 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦(小學五、六年級女子組) | 優良 | 5E 鄭家韻 6B 任好 5E 李易帆 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話散文獨誦(小學三、四年級男子組) | 優良 | 4C林臻 4C 黃致遠 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話詩詞獨誦(小學三、四年級女子組) | 優良 | 4C葉倩妤 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 普通話詩詞獨誦(小學五、六年級男子組) | 優良 | 5C 曾創鴻 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語詩詞獨誦(小學四年級男子組) | 優良 | 4B 鄧駿誠 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語散文獨誦(小學五年級女子組) | 優良 | 5E 潘敏穎 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語散文獨誦(小學六年級男子組) | 優良 | 6A 鄧浚朗 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語散文獨誦(小學五年級女子組) | 良好 | 5E 黃海倫 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語詩詞獨誦(小學四年級女子組) | 良好 | 4B 吳淑瀅 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 英文獨誦 | 優良 | 5B 詹晶 4B黃祖怡 4C葉倩妤 3B馬健津 5E鄭家韻 2A劉敏兒 5E潘敏穎 5B吳鈺盈 5D陳恩琪 1C劉詩美 1A 吳恩鳴 |
12/2018 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 英文獨誦 | 良好 | 5B 梁穎 |
9/3/2019 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第五屆馬振玉文藝菁英賽·普通話演講比賽 | 金獎 | 5B 詹晶 |
9/3/2019 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第五屆馬振玉文藝菁英賽·普通話演講比賽 | 優異獎 | 5B 吳鈺盈 |
24/3/2019 | 全港青年學藝比賽大會、葵青獅子會合辦 | 全港青年普通話朗誦比賽(公民教育) 初小組 | 優良 | 2A刁梵 2B余若馨 2B胡家婧 2B 張婞原 |
24/3/2019 | 全港青年學藝比賽大會、葵青獅子會合辦 | 全港青年普通話朗誦比賽(公民教育) 中小組 | 優良 | 3B馬健津 4B張智芯 4C賴宇傑 |
24/3/2019 | 全港青年學藝比賽大會、葵青獅子會合辦 | 全港青年普通話朗誦比賽(公民教育) 高小組 | 優良 | 5B林禧 5C王驪灃 5D梁超然 5E鄭家韻 |
13/4/2019 | 新市鎮文化教育協會 | 第二十一屆全港中小學普通話演講比賽2019 | 優異星 | 5B詹晶 5B吳鈺盈 5E黃海倫 |
13/4/2019 | 新市鎮文化教育協會 | 第二十一屆全港中小學普通話演講比賽2019 | 優異獎 | 5B 徐國嚴 |
28-4-2019 | 廣東省教育廳、香港特別行政區教育局、澳門特別行政區教育暨青年局 | 2019年粵港澳大灣區姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 銀獎、最佳拍檔獎 | 5B詹晶 5B徐國嚴 5C曾創鴻 5E 鄭家韻 |
18/5/2019 | 中國文化協會 | 文協盃朗誦比賽2019 | 優異獎 | 3A鄭思琪 3A葉惠霖 3A林文怡 |
6/7/2019 | 新家園協會 | 第七屆新家園深港普通話朗誦精英賽 | 銅奬 | 4C 林臻 |
6/7/2019 | 新家園協會 | 第七屆新家園深港普通話朗誦精英賽 | 優異奬 | 5B劉香儂 |
音樂
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
17/11/2018 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第九屆北區小學音樂比賽(多人項目) | 冠軍 | 手鐘隊 (見校隊名單) |
17/11/2018 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第九屆北區小學音樂比賽(團體項目) | 優異奬 | 高級組合唱團 (見校隊名單) |
17/11/2018 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第九屆北區小學音樂比賽(個人項目) | 優異奬 | 5E陳嘉淇 |
17/11/2018 | 萬鈞教育機構、匯知中學 | 第十七屆全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 分組 第五名 | 4C葉倩妤 5B徐國嚴 5B王卓孏 5C尤美茵 5C黃芯穎 5D鍾佩諭 5E陳嘉淇 5E張凱崴 5E潘敏穎 5E張嘉豪 5E諶楊鑫月 |
3/2018 | 第71屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 | 良好 | 1C孫俊承 4C葉倩妤 |
3/2018 | 第71屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 | 優良 | 3A李悅 4C陳思涵 5E陳嘉淇 6B黃嘉權 5A黎鈞賢 2B黃紀諾 5E邵凱瑩 2B李耀光 |
3/2018 | 第71屆香港學校音樂節 | 小提琴琴獨奏 | 優良 | 5C王彥茹 |
10/3/2019 | 音樂事務處 | 漫遊音樂世界音樂比賽 | 優良表演獎 | 高級組合唱團 (見校隊名單) |
9/4/2019 | 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽 | 銀獎 | 高級組合唱團 (見校隊名單) |
17/5/2019 | 香港演藝音樂節比賽 | 香港演藝音樂節比賽 | 銀獎 | 高級組合唱團 (見校隊名單) |
18/5/2019 | 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2019 | 銀奬 | 手鐘隊 (見校隊名單) |
其他
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎同學名單 |
18/5/2019 | 康樂及文化事務署 | 2018/19年綠化校園工程奬(小學組) 大園圃種植 | 季軍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
18/5/2019 | 康樂及文化事務署 | 018/19年綠化校園工程奬(小學組) 植樹 | 優異奬 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
7/2018 | 文化部中華社會文化發展基金會 中國音樂學院附中培訓中心 | 第十五屆“未來之星”全國特長生文化藝術周暨“金鳳奬”特長生專業能力公開測試賽 | 二等奬 | 5E潘敏穎 |
5/2019 | 家庭與學校合作宜委員 | “We Did It!”積極參與校本活動 | 嘉許證書 | 6A鍾敏盈 5A謝嘉瑋 5C黎柏熹 6B鄭紹涵 4B鄧駿誠 6B鄧曉婷 5E潘敏穎 6A蒙冰玲 5C陳靜琳 5D郭偉傑 6B邱雪玲 5B林倩行 6A林釔婷 5A李俊霖 4B李子琪 5A吳思萱 5E余智鴻 6B朱萃芳 5C戎嘉穎 5C方穎彤 |
2018-2019 | 恩橡基金會 | 誇代學習計劃「長幼學堂2018」義工服務 | 嘉許證書 | 4C范珈瑜 4C江善愉 4C葉倩妤 5A江彤晞 5B布舒華 5B鄭丹 5C陳靜琳 5D陳恩祺 5E梁嘉琪 5E劉思穎 6A林釔婷 6A蒙冰鈴 |
校隊名單
男子足球隊 | 女子 足球隊 | 男子 籃球隊 | 女子 籃球隊 | 手鐘隊 | 高級組合唱團 | |||||||
黃嘉權 | 蔡俊權 | 梁珮詩 | 鄭銳 | 布舒華 | 謝志鴻 | 黃芯穎 | 梁珮詩 | 鄭霖霖 | 侯天喻 | 余家華 | 胡慧瑩 | 張凱崴 |
翁則洋 | 王紳銘 | 羅嘉穎 | 鄭舒文 | 梁穎 | 鄭丹 | 尹佩怡 | 李嘉翊 | 林臻 | 徐國嚴 | 熊梓瑩 | 王麗雯 | 張嘉豪 |
楊嘉武 | 李國寶 | 温悅詩 | 鍾家威 | 劉香儂 | 詹雅婷 | 鍾佩諭 | 李子琪 | 黃靈懿 | 王卓孏 | 葉樂心 | 黃穎兒 | 陳諾賢 |
黃浩銘 | 吉文聰 | 布舒華 | 李俊霖 | 姚嘉希 | 徐國嚴 | 麥翠穎 | 陳子瑤 | 徐國壹 | 范天朗 | 余文靜 | 吳芷晴 | 諶楊鑫月 |
蕭揚揚 | 陳嘉霖 | 梁梓榆 | 關少華 | 劉美儀 | 余文靜 | 賀蕾諾 | 黎家業 | 鍾嘉威 | 郭瑩瑩 | 黃芯穎 | 曹寯霖 | 鄭家韻 |
陳趙宇 | 葉錦培 | 葉樂心 | 黃宗祥 | 林禧 | 張嘉豪 | 梁家韋 | 李煖梅 | 張勝喆 | 吳鈺盈 | 謝智傑 | 黃天智 | 黃海倫 |
黃子昊 | 徐國嚴 | 余家華 | 陳趙宇 | 陳曉虹 | 陳嘉淇 | 李玟慧 | 劉昭南 | 李俊霖 | 尤美茵 | 葉錦培 | 葉昊森 | 麥翠穎 |
陳琪鋒 | 李鴻達 | 黃海倫 | 袁承東 | 謝嘉琪 | 任好 | 彭韻心 | 王博灝 | 吳思萱 | 曾創鴻 | 胡蓥 | 鍾佩諭 | 潘敏穎 |
鄭舒文 | 吉文璟 | 陳伊欣 | 陳威銘 | 林釔婷 | 蘇曉琳 | 温悅詩 | 李鴻達 | 陳佳俐 | 陳恩祺 | 黃立凱 | 陳嘉淇 | |
林釔婷 | 楊嘉武 | 邱雪玲 | 葉倩妤 | 鄭丹 | 方穎彤 | 何香凝 | 邵凱瑩 | 劉香儂 |