打鼓嶺嶺英公立學校
2017-2018年度校外比賽獲獎項目
學術成就
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
10/2017 | 新界校長會 | 慶祝中華人民共和國成立68周年學生徵文比賽 | 季軍 | 5A楊嘉武 |
12/2017 | 北區民政事務處 | 消防標語創作比賽 | 亞軍 | 5A鄧浚朗 |
12/2017 | 北區民政事務處 | 消防標語創作比賽 | 優異獎 | 5A張雨盈、5A楊嘉武 |
12/2017 | 杜葉錫恩教育基金、教育局 | 2017第三屆全港青少年進步奬 | 進步奬 | 5A陳偉坤、6A余怡樺 |
全港青少年進步奬 | 4B布舒華 | |||
12/2017 | 北區青年協會 北區中、小學校長會 | 2017-2018年度北區優秀學生選舉 | 嘉許狀 | 2A葉惠霖、3C蘇厚天、3C鄭舒文 4C毛嘉怡、4B詹晶、5A賴咏琦 5B任好、6A邱添、3B葉倩妤 |
多元智能 團隊奬 | 3B葉倩妤 | |||
9/12/2017 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 第十五屆小六學術精英大挑戰(中文) | 銀奬 | 6A林文希 |
銅奬 | 6A邱添、6A湯駿鵬 | |||
第十五屆小六學術精英大挑戰(英文) | 金奬 | 6A林文希 | ||
銀奬 | 6A邱添、6A胡港星 | |||
銅奬 | 6A湯駿鵬 | |||
第十五屆小六學術精英大挑戰(數學) | 銀奬 | 6A邱添 | ||
銅奬 | 6A胡港星 | |||
10/3/2018 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第四屆馬振玉文藝菁英賽書法比賽 | 優異獎 | 5A張雨盈 |
3/4/2018 | 亞洲國際數學奧林匹克聯會 香港數學奧林匹克協會 | 2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽香港賽區暨港澳數學奧林匹克公開賽 (初賽) | 金獎 | 3C 蘇厚天、4C毛嘉怡 |
23/5/2018 | 2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽香港賽區暨港澳數學奧林匹克公開賽(晉級賽) | 銀獎 | 3C 蘇厚天、4C毛嘉怡 | |
5/6/2018 | 香港數學奧林匹克協會 香港數學奧林匹克協會慈善基金會、香港潮州商會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2018全國總決賽 | 一等獎 | 4C毛嘉怡 |
二等獎 | 3C蘇厚天 | |||
28/6/2018 | 香港教育圖書公司 商務印書館(香港)有限公司 | 第四屆商務小學師生寫照比賽 – 我的祕密基地 | 冠軍 | 5A李俊和 |
24/6/2018 | 觀塘區學校聯會、香港校董學會 | 第二屆港.象棋杯全港中國象棋大賽(團體) | 亞軍 | 3C肖澤凱、3C李梓浩 |
舞蹈及藝術
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
08/2017 | 電影、報刊及物品管理辦事處 | 《淫褻及不雅物品管制條例》 口號創作及填色比賽 | 亞軍 | 4D 陳曉嵐 |
10/2017 | 北區青年活動委員會 | 北區青年節「藝.動.樂」填色比賽 (小學初級組) | 冠軍 | 4D 陳曉嵐 |
優異 | 2A 陳曉峯 | |||
12/2017 | 漁農自然護理署 | 「停止餵飼顯愛心」填色比賽2017(小學組) | 亞軍 | 4D 陳曉嵐 |
4/12/2017 | 香港大公文匯傳媒集團 中國書法家協會 | 首屆香港青少年書法大奬賽回歸盃(小學組) | 優異奬 | 4E麥翠穎、4E潘敏穎 |
11/2/2018 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 第54屆學校舞蹈節中國舞 – 高小組 | 乙等奬 | 4E李怡嬋 |
04/2018 | 電影、報刊及物品管理辦事處 | 《淫褻及不雅物品管制條例》 口號創作及填色比賽 | 季軍 | 2A 陳曉峯 |
19/5/2018 | 漢榮書局有限公司 香港詩書聯學會 | 第二屆兩岸四地中小學生書法比賽 | 佳作奬 | 4E麥翠穎 |
21/5/2018 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 全港公開舞蹈比賽 | 銀奬 | 4A劉芷欣、4C陳佳俐、4C周蔚綺 4C方穎彤、4D吳芷晴、4E諶楊鑫月 4E郭諾婷、5A賴咏琦 |
3/06/2018 | 香港國學藝術教育中心 | 第八屆香港國學藝術節繪畫比賽 (高小組) | 金奬 | 5B袁孝忠 |
第八屆香港國學藝術節繪畫比賽 (中小組) | 銅獎 | 4E潘敏穎 | ||
銀獎 | 3A潘永安 | |||
第八屆香港國學藝術節書法比賽 (中小組) | 優異獎 | 4E潘敏穎、3A潘永安 |
體育
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
10/2017 | 香港學界體育聯會 | 2017-2018年度北區小學校際乒乓球比賽 | 傑出運動員 | 5B陳威銘、5B李家健 |
2017-2018年度北區小學校際乒乓球比賽(男子單打) | 亞軍 | 5B陳威銘 | ||
2017-2018年度北區小學校際乒乓球比賽(男子團體) | 亞軍 | 6A陳熙禹、5B陳威銘、5B李家健 B羅俊安、3C鄭舒文 | ||
11/2017 | 新界喇沙中學 | 北區小學足球挑戰賽 | 季軍 | 本校足球隊(見校隊名單) |
11/2017 | 香港學界體育聯會 | 2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男特-鉛球) | 亞軍 | 6A朱志健 |
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男特-100米) | 季軍 | 6A朱志健 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男丙-60米) | 第四名 | 4B吉文璟 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男特-400米) | 第四名 | 5A余錦輝 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(女特-鉛球) | 第四名 | 5A蒙冰鈴 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(女特-100米) | 第五名 | 5A蒙冰鈴 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(女甲-60米) | 第七名 | 6A郭榮嘉 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男甲-鉛球) | 第七名 | 6A陳熙禹 | ||
2017-2018年度北區小學校際田徑比賽(男乙-跳遠) | 第八名 | 5A陳康南 | ||
12/2017 | 香港學界體育聯會 | 2017-2018年度北區小學校際足球比賽 | 優異獎 | 本校足球隊(見校隊名單) |
12/2017 | 香港精英運動員協會 | 毅力十二愛心跑 – 親子組 | 優異獎 | 2B林品禧、2B馬健津、2A林文怡 2B 白梓涵 |
2/12/2007 | 馬振玉紀念中學 | 馬振玉紀念中學體藝邀請賽 – 乒乓球盃賽 | 亞軍 | 5B陳威銘、5B李家健、5B羅俊安 |
馬振玉紀念中學體藝邀請賽 – 男子籃球盃賽 | 季軍 | 5A袁承東、5A張嘉銘、5A鄧燊恆 5A陳趙宇、5B關少華、5B黃宗祥 2B馬健津 | ||
馬振玉紀念中學體藝邀請賽 – 女子籃球賽 | 優異獎 | 5A顧莉萍、5B鄧曉婷、5B邱雪玲 5B賀蕾諾、4B布舒華 | ||
馬振玉紀念中學體藝邀請賽 – 象棋棋藝 | 殿軍 | 5A余錦輝、5A陳康南、5A楊嘉武 | ||
3/12/2017 | 北區體育及文化推廣協會 | 第八屆北區豐盛人生健樂長跑比賽 – 學校組別 | 積極參與奬 金奬 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
13/1/2018 | 青少年運動基金 | 第五屆童跑童樂馬拉松 – 童跑個人組(女子8歲) | 冠軍 | 2A葉惠霖 |
第五屆童跑童樂馬拉松- 童跑個人組(男子10歲) | 冠軍 | 4C葉錦培 | ||
20/1/2018 | 北區體育會有限公司 | 北區三人籃球比賽 – 女子組 | 殿軍 | 6A何粵盈、6A郭榮嘉、5A 顧莉萍 5B 邱雪玲、4B 布舒華 |
24/2/2018 | 香港賽馬會 | 曼聯學校聯校足球比賽 | 最優秀球員 | 6A 何嘉俊 |
1/5/2018 | 個人技巧得分最高者 | 6A 何嘉俊 | ||
7/5/2018 | 香港學界體育聯會 | 2017-2018北區小學校際游泳比賽(男丙50米自由泳) | 亞軍 | 4B杜梓源 |
第五名 | 4E馬家驍 | |||
2017-2018北區小學校際游泳比賽(男丙50米蛙泳) | 殿軍 | 4B杜梓源 | ||
2017-2018北區小學校際游泳比賽(男乙50米蛙泳) | 第五名 | 5B 陳康南 | ||
4/6/2018 | 賽馬會樂動網球計劃 | 聯校網球友誼賽(總決賽) | 亞軍 | 5A 余錦輝、5A 張嘉銘、4E張凱崴 4E莊智博、5A陳梓軒、4B吳鈺盈 5A陳趙宇、5A聶楓、5A陳康南 4B葉錦培 |
朗誦
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
11/2017 | 香港學校及朗誦協會 | 第69屆香港學校誦朗節 – 英文獨誦 | 季軍 | 4D陳恩祺 |
優良 | 5B任好、3B葉倩妤、3B張小藝 6A余怡華、4E黃海倫、4E吳鈺盈 4C王驪灃、4D陳曉嵐 | |||
第69屆香港學校誦朗節-普通話散文獨誦 | 優良 | 5A賴咏琦、4B詹晶、5B任好 | ||
第69屆香港學校誦朗節-普通話詩詞獨誦 | 優良 | 4E鄭家韻、3C蘇厚天 | ||
第69屆香港學校誦朗節-粵語詩詞獨誦 | 優良 | 1A蘇梓熙、5A鄧浚朗、5A沈國基 | ||
第69屆香港學校誦朗節-粵語二人朗誦 | 良好 | 5A楊嘉武、5A余錦輝 | ||
25/11/2017 | 第七屆香港國學藝術節 | 普通話朗誦比賽(散文) | 金獎 | 4B華子燁、4B徐國嚴、4E張嘉豪 5A張嘉銘、4B龍海博、4C曾創鴻 |
普通話朗誦比賽(詩歌) | 金獎 | 4B詹晶、4E黃海倫、4E吳鈺盈 5A賴咏琦、4C陳佳俐、4D吳芷晴 | ||
03/12/2017 | 中國青少年語言文化學會 | 2017-2018年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」普通話朗誦(初賽) | 三等獎 | 3A黃振豪、3A潘永安、3A李嘉翊 3A張智芯、4E潘敏穎 |
25/02/2018 | 2017-2018年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」普通話朗誦(決賽) | 三等獎 | 3A黃振豪、3A潘永安、3A李嘉翊 3A張智芯 | |
10/03/2018 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第四屆馬振玉文藝菁英暨學校資訊日 普通話演講比賽 | 冠軍 | 5A賴咏琦 |
優異獎 | 5A余錦輝、5B任好 | |||
24/03/2018 | 新市鎮文化教育協會 | 第二十屆全港中小學普通話演講比賽2018 (初賽) | 優異星 | 3C林臻 |
良好 | 5A賴咏琦 | |||
15/04/2018 | 廣州市教育局 | 2018粵港澳姊妹學校經典美文誦讀比賽 | 銀獎 | 4C曾創鴻、4B徐國嚴 |
最具風采獎 | 4C曾創鴻、4B徐國嚴 | |||
25/11/2017 | 香港國學藝術教育中心 | 第七屆香港國學藝術節普通話朗誦比賽 (初小組 – 詩詞) | 銀奬 | 2B馬健津 |
銅奬 | 1B林梓伊 | |||
第七屆香港國學藝術節普通話朗誦比賽 (中小組-詩詞) | 金奬 | 4E鄭家韻 | ||
銀奬 | 4E潘敏穎 | |||
銅奬 | 3A潘永安 | |||
03/06/2018 | 香港國學藝術教育中心 | 第八屆香港國學藝術節普通話朗誦比賽 (中小組 – 新詩) | 金獎 | 4E陳嘉淇 |
第八屆香港國學藝術節普通話朗誦比賽 (中小組 – 散文) | 金獎 | 4E潘敏穎 | ||
第八屆香港國學藝術節普通話朗誦比賽 (中小組 – 詩詞) | 銀獎 | 3A潘永安、4E鄭家韻 | ||
4/2018 | 香港普通話研習社 | 第十三屆全港幼稚園及小學普通話 (初小組 – 新詩) | 二等奬 | 1B林梓伊 |
第十三屆全港幼稚園及小學普通話比賽 (中小組 – 散文) | 二等奬 | 4E鄭家韻 | ||
6/2017 | 少兒星光大道組委會 | 第四屆星光小主持(初賽) | 最佳電視錄製奬 | 4E李怡嬋 |
音樂
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
18/11/2017 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第八屆北區小學音樂比賽 – 個人項目 | 冠軍 | 6A邱添 |
優異奬 | 4E陳嘉淇 | |||
第屆北區小學音樂比賽 – 多人項目 | 冠軍 | 民歌隊(見校隊名單) | ||
優異奬 | 小結他隊(見校隊名單) | |||
第屆北區小學音樂比賽 – 團體項目 | 亞軍 | 合唱團A組(見校隊名單) | ||
優異奬 | 合唱團B組(見校隊名單) | |||
18/11/2017 | 萬鈞教育機構、匯知中學 | 第十七屆全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 分組季軍 | 民歌隊(見校隊名單) |
29/12/2017 | Music Talent and Performing Arts Society | International Youth Music and Arts Competition 2017 | 2nd runner-up | 4E黎鈞賢 |
12/2017 | 亞洲國際鋼琴家協會 | 2018“莫扎持紀念奬”國際鋼琴公開賽 | 一等奬 | 4E陳嘉淇 |
3/2018 | 香港學校及朗誦協會 | 第69屆學校音樂節 – 鋼琴獨奏 | 亞軍 | 2B林鈺元、6A邱添 |
優良 | 4E張嘉豪 | |||
第69屆學校音樂節 – 聲樂獨唱 | 優良 | 3B葉倩妤 | ||
第69屆學校音樂節 – 鋼琴獨奏 | 良好 | 3B葉倩妤、3B陳思涵、5A陳伊欣 4E陳嘉淇、4E黎均賢、5A顧莉萍 1B李耀光 | ||
第69屆學校音樂節 – 小提琴獨奏 | 良好 | 4C王彥茹 | ||
5/2018 | 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2018 – 手鈴及手鐘比賽 | 銀奬 | 手鐘隊(見校隊名單) |
其他
日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 獎項 | 獲獎名單 |
1/2017 | 香港教育行政學會 | 第三屆香港卓越教育行政人員奬勵計劃 | 卓越行政人員奬 | 朱國強校長 |
5/2018 | 康樂及文化事務署 | 2017/18年綠化校園工程奬 (大園圃種植 – 小學組) | 冠軍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
6/2018 | 香港教育工作者聯會 | 2018優秀教師選舉 | 優秀教師 | 區愷心老師、周燕如老師 |
2018教壇新秀選舉 | 優秀奬 | 李嘉如老師 |
校隊名單
合唱團A組 | 合唱團B組 | 小結他隊 | 民歌隊 | 手鐘隊 | 足球隊 | ||||||
梁珮詩 | 王博灝 | 鍾嘉威 | 尤美茵 | 胡蓥 | 鍾佩諭 | 顧莉萍 | 王卓孏 | 鄭丹 | 林文希 | 鄭舒文 | 范揚笙 |
李嘉翊 | 温悅詩 | 張勝喆 | 曾創鴻 | 陳恩祺 | 黃立凱 | 陳伊欣 | 尤美茵 | 龍海博 | 呂樂怡 | 陳琪鋒 | 蔡金洪 |
李子琪 | 林臻 | 李俊霖 | 方穎彤 | 何香凝 | 邵凱瑩 | 賴咏琦 | 黃天智 | 詹雅婷 | 葉婷 | 葉錦培 | 何嘉俊 |
施恩靈 | 黃靈懿 | 吳思萱 | 余家華 | 胡慧瑩 | 張嘉豪 | 鄧浚朗 | 鍾佩諭 | 余文靜 | 邱添 | 楊嘉武 | 莫振鋆 |
陳子瑤 | 徐國壹 | 李鴻達 | 熊梓瑩 | 王麗雯 | 陳諾賢 | 楊嘉武 | 黃海倫 | 謝志鴻 | 梁芯怡 | 黃浩銘 | 陳子榮 |
黎家業 | 鄭丹 | 侯天喻 | 葉樂心 | 黃穎兒 | 諶楊鑫月 | 余錦輝 | 李玟慧 | 任好 | 何慧琳 | 翁則洋 | 傅浩華 |
李煖梅 | 吳鈺盈 | 徐國嚴 | 余文靜 | 吳芷晴 | 鄭家韻 | 賀蕾諾 | 彭韻心 | 梁家韋 | 鍾穎怡 | 黃嘉權 | 胡港星 |
葉倩妤 | 陳佳俐 | 王卓孏 | 黃芯穎 | 曹寯霖 | 黃海倫 | 袁孝忠 | 蘇曉琳 | 陳嘉霖 | |||
鄭霖霖 | 張凱崴 | 范天朗 | 謝智傑 | 黃天智 | 麥翠穎 | 鄭紹涵 | |||||
劉昭南 | 潘敏穎 | 郭瑩瑩 | 葉錦培 | 葉昊森 | 陳嘉淇 | 任好 |